ราคาเครื่องปรับอากาศระบบ VRF (SMMS-8) TOSHIBA
ทำไม่ต้องเลือกใช้ VRF รุ่น SMMS 8 TOSHIBA
1. ประสิทธิภาพ (Efficiency)
VRF TOSHIBA รุ่น SMMS8 ได้มีการออกเเบบตัวโครงใหม่เเละรูปแบบแผงคอยล์ (Heat exchanger) โดยจัดวางกับโครงสร้างใหม่ให้มีพื้นที่ในการระบายความร้อนทั้ง 4 ด้าน เเละรวมทั้งมีหัวใจหลักคือคอมเพรสเซอร์อินเวอร์ที่เลือกใช้ (Twin rotary compressor inverter) ที่มีการออกเเบบ stage van เเยกเป็นอิสระเพื่อลดหน้าสัมผัสกับตัว roller ลดการสึกหรอ ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อย ทำให้ COP/ EER ที่สูงที่การทำงาน 100% เเละการทำงานที่ Part load 50% เเละมีการออกเเบบระบบการจัดการน้ำมันคอมเพรสเซอร์ใหม่ (New oil management) ทำให้ยืนอายุใช้งานคอมเพรสเซอร์ เเละมีการออกเเบบใช้สารทำความเย็นไปหล่อเย็นตัว Heat sink ของชุดบอร์ดไดรท์ คอมเพรสเซอร์ (Compressor) เเละ มอเตอร์พัดลม (Fan motor)
1. ราคาเครื่องภายนอก (Outdoor unit)
HP | รายละเอียด | ประสิทธิภาพ BTU | EER | Power consumption (kw) | ราคา (บาท) |
8 | MMY-MUP0801T8P-T | 76,400 | 17.78 | 4.30 | 172500 |
10 | MMY-MUP1001T8P-T | 95,500 | 8.00 | 6.21 | 176250 |
12 | MMY-MUP1201T8P-T | 114,300 | 15.01 | 7.61 | 180000 |
14 | MMY-MUP1401T8P-T | 136,400 | 13.20 | 10.34 | 213750 |
14 | MMY-MUP14A1T8P-T | 136,400 | 15.76 | 8.66 | 236250 |
16 | MMY-MUP1601T8P-T | 154,000 | 14.47 | 10.61 | 247500 |
18 | MMY-MUP1801T8P-T | 172,000 | 13.41 | 12.82 | 273750 |
20 | MMY-MUP2001T8P-T | 191,000 | 12.93 | 14.78 | 277500 |
22 | MMY-MUP2201T8P-T | 210,000 | 12.42 | 16.92 | 292500 |
24 | MMY-MUP2401T8P-T | 228,600 | 11.23 | 20.36 | 307500 |
26 | MMY-MUP2601T8P-T | 250,000 | 10.58 | 23.55 | 318750 |
28 | MMY-UP2811T8P-T (14+14) | 272,800 | 13.20 | 20.68 | 427500 |
30 | MMY-UP3011T8P-T (18+12) | 290,400 | 14.01 | 20.43 | 453750 |
32 | MMY-UP3211T8P-T (20+12) | 308,000 | 13.64 | 22.39 | 457500 |
34 | MMY-UP3411T8P-T (22+12) | 326,000 | 13.22 | 24.51 | 472500 |
36 | MMY-UP3611T8P-T (24+12) | 344,000 | 12.26 | 27.97 | 487500 |
38 | MMY-UP3811T8P-T (26+12) | 364,000 | 11.66 | 31.16 | 498750 |
40 | MMY-UP4011T8P-T (26+14) | 382,000 | 11.38 | 33.89 | 532500 |
42 | MMY-UP4211T8P-T (22+20) | 401,000 | 12.65 | 31.68 | 570000 |
44 | MMY-UP4411T8P-T (22+22) | 420,000 | 12.42 | 33.8 | 585000 |
46 | MMY-UP4611T8P-T (24+22) | 444,400 | 11.77 | 37.26 | 600000 |
48 | MMY-UP4811T8P-T (24+24) | 462,000 | 11.23 | 40.72 | 615000 |
50 | MMY-UP5011T8P-T (26+24) | 480,000 | 10.88 | 43.91 | 626250 |
52 | MMY-UP5211T8P-T (26+26) | 498,000 | 10.58 | 47.1 | 637500 |
54 | MMY-UP5411T8P-T (22+20+12) | 516,000 | 13.11 | 39.29 | 750000 |
56 | MMY-UP5611T8P-T (22+22+12) | 535,000 | 12.89 | 41.41 | 765000 |
58 | MMY-UP5811T8P-T (24+22+12) | 554,000 | 12.32 | 44.87 | 780000 |
60 | MMY-UP6011T8P-T (24+24+12) | 574,000 | 11.83 | 48.33 | 795000 |
62 | MMY-UP6211T8P-T (24+24+14) | 593,000 | 11.63 | 51.06 | 828750 |
64 | MMY-UP6411T8P-T (26+26+12) | 612,000 | 11.19 | 54.71 | 817500 |
66 | MMY-UP6611T8P-T (22+22+22) | 631,000 | 12.42 | 50.7 | 877500 |
68 | MMY-UP6811T8P-T (24+24+20) | 650,000 | 11.68 | 55.5 | 892500 |
70 | MMY-UP7011T8P-T (24+24+22) | 669,000 | 11.58 | 57.62 | 907500 |
72 | MMY-UP7211T8P-T (24+24+24) | 686,000 | 11.23 | 61.08 | 922500 |
-รับระกันคอมเพรสเซอร์ 7 ปี และอะไหล่อื่นๆ 2 ปี
-ติดตั้งตามมาตรฐานโรงงานกำหนดเพื่อรองรับการรับประกัน
-รับระกันงานติดตั้ง 1 ปี
2. ราคาเครื่องภายใน (Indoor unit)
เเบบ 4 ทิศทาง (4 Way Cassette Type)
ชื่อรุ่น | รายละเอียด | ประสิทธิภาพ BTU | ราคา (บาท) | |
MMU-AP0094HP-T | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 9,600 | 29,750 | |
MMU-AP0124HP-T | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 12,300 | 30,800 | |
MMU-AP0154HP-T | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 15,400 | 31,150 | |
MMU-AP0184HP-T | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 19,100 | 31,850 | |
MMU-AP0244HP-T | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 24,200 | 32,200 | |
MMU-AP0274HP-T | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 27,300 | 32,900 | |
MMU-AP0304HP-T | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 30,700 | 33,600 | |
MMU-AP0364HP-T | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 38,200 | 34,300 | |
MMU-AP0484HP-T | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 47,800 | 36,050 | |
MMU-AP0564HP-T | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 54,600 | 36,400 |
เเบบเเขวนใต้ฝ้า (Ceiling Suspended Type)
ชื่อรุ่น | รายละเอียด | ประสิทธิภาพ BTU | ราคา (บาท) | |
MMC-AP0157HP-T | REFNET JOINT | 15,300 | 28,700 | |
MMC-AP0187HP-T | REFNET JOINT | 19,100 | 29,050 | |
MMC-AP0247HP-T | REFNET JOINT | 24,200 | 29,750 | |
MMC-AP0277HP-T | REFNET JOINT | 27,200 | 30,100 | |
MMC-AP0367HP-T | REFNET JOINT | 38,200 | 33,250 | |
MMC-AP0487HP-T | REFNET JOINT | 47,800 | 34,300 | |
MMC-AP0567HP-T | REFNET JOINT | 54,600 | 35350 |
เเบบดักท์ฝั่งฝ้า (Ceiling Mounted Duct Type)
ชื่อรุ่น | รายละเอียด | ประสิทธิภาพ BTU | ราคา (บาท) | |
MMD-AP0076BHP-T | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 7,500 | 24,850 | |
MMD-AP0096BHP-T | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 9,600 | 25,200 | |
MMD-AP0126BHP-T | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 12,300 | 25,550 | |
MMD-AP0156BHP-T | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 15,400 | 25,900 | |
MMD-AP0186BHP-T | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 19,100 | 26,250 | |
MMD-AP0246BHP-T | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 24,200 | 28,350 | |
MMD-AP0276BHP-T | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 27,300 | 28,700 |
เเบบดักท์ฝั่งฝ้า Ceiling Mounted Duct Type
ชื่อรุ่น | รายละเอียด | ประสิทธิภาพ BTU | ราคา (บาท) | |
MMD-AP0306BHP-T | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 30,700 | 29,400 | |
MMD-AP0366BHP-T | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 38,200 | 31,850 | |
MMD-AP0486BHP-T | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 47,800 | 32,200 | |
MMD-AP0566BHP-T | REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP | 54,600 | 33250 | |
MMD-AP0724H-E | REFNET JOINT | 76,400 | 100,100 | |
MMD-AP0964H-E | REFNET JOINT | 95,500 | 102,900 |
เเบบ 1 ทิศทาง (ๅ Way Cassette Type)
ชื่อรุ่น | รายละเอียด | ประสิทธิภาพ BTU | ราคา (บาท) | |
MMU-UP0071YHP-T | REFNET JOINT | 7,500 | 21,700 | |
MMU-UP0091YHP-T | REFNET JOINT | 9,600 | 22400 | |
MMU-UP0121YHP-T | REFNET JOINT | 12,300 | 23,100 | |
MMU-UP0151SH-E | REFNET JOINT | 15,400 | 23,800 | |
MMU-UP0181SH-E | REFNET JOINT | 19,100 | 24,500 | |
MMU-UP0241SH-E | REFNET JOINT | 24,200 | 25,200 |
เเบบติดผนัง (Wall Mounted Type)
ชื่อรุ่น | รายละเอียด | ประสิทธิภาพ BTU | ราคา (บาท) | |
MMK-AP0073H-T | REFNET JOINT | 7,500 | 21,700 | |
MMK-AP0093H-T | REFNET JOINT | 9,600 | 22400 | |
MMK-AP0123H-T | REFNET JOINT | 12,300 | 23,100 | |
MMK-AP0153H-T | REFNET JOINT | 15,400 | 23,800 | |
MMK-AP0183H-T | REFNET JOINT | 19,100 | 24,500 | |
MMK-AP0243H-T | REFNET JOINT | 24,200 | 25,200 |
หมายเหตุ : ทุกรุ่นขายพร้อมรีโมทคอนโทรลเเบบมีสาย (BRC-AMSU51-ES) เเละไร้สาย